Chargement...

Bulletins de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
01/2026 CISSE Moussa International Logistics & Transport 689 551 575 803 Paye
01/2026 ALLA Fabrice AH Direction Générale des Services 718 851 576 104 Paye
01/2026 OURA Oumou Districom Energies 1 607 793 1 228 632 Paye
01/2026 BALLO Kofi Groupe AH 2 644 242 1 910 767 Paye
01/2026 KOUAME Rosalie International Logistics & Transport 823 974 682 310 Paye
01/2026 TANOH Francois International Logistics & Transport 1 942 660 1 457 034 Paye
01/2026 ZAHOUI Serge International Logistics & Transport 653 086 528 294 Paye
01/2026 DJE Alassane Districom Energies 2 689 527 1 930 519 Paye
01/2026 ALLA Fabrice Groupe AH 1 456 327 1 118 060 Paye
01/2026 BONI Olivier Districom Energies 1 414 088 1 078 119 Paye
01/2026 KEITA Lucien Groupe AH 1 986 204 1 467 884 Paye
01/2026 SISSOKO Agnes Groupe AH 1 809 373 1 359 133 Paye
01/2026 YAPO Bintou Districom Energies 1 233 214 927 051 Paye
01/2026 DIABATE Ange International Logistics & Transport 737 428 625 110 Paye
01/2026 KONE Viviane Groupe AH 394 672 370 927 Paye
01/2026 COULIBALY Honore AH Direction Générale des Services 525 138 456 275 Paye
01/2026 FOFANA Kadiatou International Logistics & Transport 2 324 849 1 733 420 Paye
01/2026 GNAGBO Pascal Districom Energies 6 389 114 4 386 648 Paye
01/2026 N'DRI Suzanne International Logistics & Transport 1 909 926 1 439 219 Paye
01/2026 ASSI Patrick Groupe AH 6 502 917 4 445 916 Paye