Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | SORO Abdoulaye | International Logistics & Transport | 653 086 | 553 294 | Paye | |
| 01/2026 | CISSE Moussa | International Logistics & Transport | 689 551 | 575 803 | Paye | |
| 01/2026 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Paye | |
| 01/2026 | N'DRI Esther | Districom Energies | 569 055 | 482 703 | Paye | |
| 01/2026 | TANO Serge | Districom Energies | 3 910 052 | 2 732 404 | Paye | |
| 01/2026 | FOFANA Kadiatou | International Logistics & Transport | 2 324 849 | 1 733 420 | Paye | |
| 01/2026 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye | |
| 01/2026 | DJE Alassane | International Logistics & Transport | 329 133 | 313 780 | Paye | |
| 01/2026 | EHOUMAN Henri | Districom Energies | 9 273 517 | 6 205 260 | Paye | |
| 01/2026 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | 786 716 | 630 943 | Paye | |
| 01/2026 | CISSE Jacqueline | AH Direction Générale des Services | 1 020 342 | 778 678 | Paye | |
| 01/2026 | GUEI Paul | International Logistics & Transport | 851 108 | 696 222 | Paye | |
| 01/2026 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Paye | |
| 01/2026 | ADO Raphael | Districom Energies | 548 027 | 477 415 | Paye | |
| 01/2026 | KOUADIO Bernadette | International Logistics & Transport | 1 003 086 | 812 151 | Paye | |
| 01/2026 | OUEDRAOGO Albert | Districom Energies | 3 699 654 | 2 623 673 | Paye | |
| 01/2026 | YAPO Andre | Groupe AH | 8 127 906 | 5 513 918 | Paye | |
| 01/2026 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Paye | |
| 01/2026 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Paye | |
| 01/2026 | KOUAME Rosalie | International Logistics & Transport | 823 974 | 682 310 | Paye |
