Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 01/2026 | N'DRI Christian | AH Direction Générale des Services | 1 498 908 | 1 122 239 | Paye | |
| 01/2026 | KOUADIO Michel | AH Direction Générale des Services | 1 310 613 | 990 997 | Paye | |
| 01/2026 | ACHI Rodrigue | AH Direction Générale des Services | 1 583 007 | 1 180 856 | Paye | |
| 01/2026 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Paye | |
| 01/2026 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 01/2026 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Paye | |
| 01/2026 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Paye | |
| 01/2026 | OUSMANE Clement | AH Direction Générale des Services | 1 110 651 | 857 124 | Paye | |
| 01/2026 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 127 066 | 853 065 | Paye | |
| 01/2026 | KONE Gilles | AH Direction Générale des Services | 603 228 | 517 047 | Paye | |
| 01/2026 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 743 793 | 594 237 | Paye | |
| 01/2026 | TOURE Agnes | AH Direction Générale des Services | 784 743 | 639 508 | Paye | |
| 01/2026 | COULIBALY Honore | AH Direction Générale des Services | 525 138 | 456 275 | Paye | |
| 01/2026 | OUATTARA Mamadou | AH Direction Générale des Services | 446 315 | 392 471 | Paye | |
| 01/2026 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye | |
| 01/2026 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Paye | |
| 01/2026 | CISSE Jacqueline | AH Direction Générale des Services | 1 020 342 | 778 678 | Paye | |
| 01/2026 | ASSI Patrick | Groupe AH | 6 502 917 | 4 445 916 | Paye | |
| 01/2026 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Paye |
