Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANOH Alain | exceptionnel | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 2 | En attente | |
| BROU Jean-Claude | sans_solde | 13/01/2026 | 11/02/2026 | 30 | En attente | |
| BROU Jean-Claude | annuel | 24/05/2025 | 28/05/2025 | 5 | Refuse | |
| BROU Jean-Claude | annuel | 10/09/2025 | 16/09/2025 | 7 | Annule | |
| KASSI Eric | annuel | 20/04/2025 | 24/04/2025 | 5 | Annule | |
| KASSI Eric | maladie | 06/08/2025 | 10/08/2025 | 5 | Approuve | |
| KASSI Eric | maladie | 17/12/2025 | 23/12/2025 | 7 | Approuve | |
| ADOU Rokia | exceptionnel | 02/07/2025 | 04/07/2025 | 3 | Approuve | |
| ADOU Rokia | sans_solde | 13/11/2025 | 12/12/2025 | 30 | Approuve | |
| ADOU Rokia | annuel | 24/03/2026 | 04/04/2026 | 12 | Approuve | |
| EHOUMAN Adjoua | annuel | 09/10/2025 | 18/10/2025 | 10 | Approuve | |
| EHOUMAN Adjoua | annuel | 20/02/2026 | 03/03/2026 | 12 | En attente | |
| EHOUMAN Adjoua | maladie | 06/06/2025 | 08/06/2025 | 3 | Refuse | |
| N'GUESSAN Sylvain | maladie | 16/01/2026 | 25/01/2026 | 10 | Refuse | |
| N'GUESSAN Sylvain | exceptionnel | 02/05/2025 | 04/05/2025 | 3 | Annule | |
| N'GUESSAN Sylvain | sans_solde | 13/09/2025 | 12/10/2025 | 30 | Approuve | |
| AHOUSSI Francois | annuel | 23/04/2025 | 07/05/2025 | 15 | Approuve | |
| AHOUSSI Francois | annuel | 09/08/2025 | 29/08/2025 | 21 | Approuve | |
| AHOUSSI Francois | annuel | 20/12/2025 | 24/12/2025 | 5 | Approuve | |
| GNAGBO Didier | maladie | 05/07/2025 | 09/07/2025 | 5 | Approuve |
