Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERY Eric | maladie | 06/01/2026 | 15/01/2026 | 10 | Approuve | |
| SERY Eric | maladie | 17/05/2025 | 19/05/2025 | 3 | Approuve | |
| SERY Eric | exceptionnel | 03/09/2025 | 07/09/2025 | 5 | En attente | |
| KOUASSI Sylvain | sans_solde | 13/04/2025 | 27/04/2025 | 15 | En attente | |
| KOUASSI Sylvain | annuel | 24/08/2025 | 13/09/2025 | 21 | Refuse | |
| KOUASSI Sylvain | annuel | 10/12/2025 | 14/12/2025 | 5 | Annule | |
| TANOH Francois | annuel | 20/07/2025 | 09/08/2025 | 21 | Annule | |
| TANOH Francois | maladie | 06/11/2025 | 12/11/2025 | 7 | Approuve | |
| TANOH Francois | maladie | 17/03/2026 | 26/03/2026 | 10 | Approuve | |
| BROU Adjoua | exceptionnel | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 2 | Approuve | |
| BROU Adjoua | sans_solde | 13/02/2026 | 27/02/2026 | 15 | Approuve | |
| BROU Adjoua | annuel | 24/06/2025 | 03/07/2025 | 10 | Approuve | |
| KASSI Marie | annuel | 09/01/2026 | 15/01/2026 | 7 | Approuve | |
| KASSI Marie | annuel | 20/05/2025 | 29/05/2025 | 10 | En attente | |
| KASSI Marie | maladie | 06/09/2025 | 10/09/2025 | 5 | Refuse | |
| ADOU Didier | maladie | 16/04/2025 | 18/04/2025 | 3 | Refuse | |
| ADOU Didier | exceptionnel | 02/08/2025 | 03/08/2025 | 2 | Annule | |
| ADOU Didier | sans_solde | 13/12/2025 | 27/12/2025 | 15 | Approuve | |
| EHOUMAN Henri | annuel | 23/07/2025 | 03/08/2025 | 12 | Approuve | |
| EHOUMAN Henri | annuel | 09/11/2025 | 23/11/2025 | 15 | Approuve |
