Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHOUMAN Henri | annuel | 20/03/2026 | 09/04/2026 | 21 | Approuve | |
| N'GUESSAN Pascal | maladie | 05/10/2025 | 11/10/2025 | 7 | Approuve | |
| N'GUESSAN Pascal | maladie | 16/02/2026 | 25/02/2026 | 10 | Approuve | |
| N'GUESSAN Pascal | exceptionnel | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 2 | En attente | |
| AHOUSSI Beatrice | sans_solde | 12/01/2026 | 10/02/2026 | 30 | En attente | |
| AHOUSSI Beatrice | annuel | 23/05/2025 | 27/05/2025 | 5 | Refuse | |
| AHOUSSI Beatrice | annuel | 09/09/2025 | 15/09/2025 | 7 | Annule | |
| GNAGBO Christelle | annuel | 19/04/2025 | 23/04/2025 | 5 | Annule | |
| GNAGBO Christelle | maladie | 05/08/2025 | 09/08/2025 | 5 | Approuve | |
| GNAGBO Christelle | maladie | 16/12/2025 | 22/12/2025 | 7 | Approuve | |
| KOFFI Jean-Marc | exceptionnel | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 3 | Approuve | |
| KOFFI Jean-Marc | sans_solde | 12/11/2025 | 11/12/2025 | 30 | Approuve | |
| KOFFI Jean-Marc | annuel | 23/03/2026 | 03/04/2026 | 12 | Approuve | |
| AKA Georges | annuel | 08/10/2025 | 17/10/2025 | 10 | Approuve | |
| AKA Georges | annuel | 19/02/2026 | 02/03/2026 | 12 | En attente | |
| AKA Georges | maladie | 05/06/2025 | 07/06/2025 | 3 | Refuse | |
| ZAHOUI Serge | maladie | 15/01/2026 | 24/01/2026 | 10 | Refuse | |
| ZAHOUI Serge | exceptionnel | 01/05/2025 | 03/05/2025 | 3 | Annule | |
| ZAHOUI Serge | sans_solde | 12/09/2025 | 11/10/2025 | 30 | Approuve | |
| GBAHI Sandrine | annuel | 22/04/2025 | 06/05/2025 | 15 | Approuve |
