Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIALLO Ibrahim | exceptionnel | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 2 | En attente | |
| TOURE Seydou | sans_solde | 15/10/2025 | 13/11/2025 | 30 | En attente | |
| TOURE Seydou | annuel | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 12 | Refuse | |
| TOURE Seydou | annuel | 12/06/2025 | 26/06/2025 | 15 | Annule | |
| COULIBALY Aminata | annuel | 22/01/2026 | 02/02/2026 | 12 | Annule | |
| COULIBALY Aminata | maladie | 08/05/2025 | 10/05/2025 | 3 | Approuve | |
| COULIBALY Aminata | maladie | 19/09/2025 | 23/09/2025 | 5 | Approuve | |
| OUATTARA Fatou | exceptionnel | 04/04/2025 | 06/04/2025 | 3 | Approuve | |
| OUATTARA Fatou | sans_solde | 15/08/2025 | 13/09/2025 | 30 | Approuve | |
| OUATTARA Fatou | annuel | 01/12/2025 | 05/12/2025 | 5 | Approuve | |
| TRAORE Drissa | annuel | 11/07/2025 | 31/07/2025 | 21 | Approuve | |
| TRAORE Drissa | annuel | 22/11/2025 | 26/11/2025 | 5 | En attente | |
| TRAORE Drissa | maladie | 08/03/2026 | 17/03/2026 | 10 | Refuse | |
| SANOGO Bakary | maladie | 18/10/2025 | 24/10/2025 | 7 | Refuse | |
| SANOGO Bakary | exceptionnel | 04/02/2026 | 06/02/2026 | 3 | Annule | |
| SANOGO Bakary | sans_solde | 15/06/2025 | 14/07/2025 | 30 | Approuve | |
| CISSE Moussa | annuel | 25/01/2026 | 31/01/2026 | 7 | Approuve | |
| CISSE Moussa | annuel | 11/05/2025 | 20/05/2025 | 10 | Approuve | |
| CISSE Moussa | annuel | 22/09/2025 | 03/10/2025 | 12 | Approuve | |
| DOUMBIA Mariam | maladie | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 3 | Approuve |
