Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNAGBO Didier | maladie | 16/11/2025 | 22/11/2025 | 7 | Approuve | |
| GNAGBO Didier | exceptionnel | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 3 | En attente | |
| KOFFI Marie | sans_solde | 12/10/2025 | 21/10/2025 | 10 | En attente | |
| KOFFI Marie | annuel | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 7 | Refuse | |
| KOFFI Marie | annuel | 09/06/2025 | 18/06/2025 | 10 | Annule | |
| annuel | 19/01/2026 | 25/01/2026 | 7 | Annule | ||
| maladie | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 3 | Approuve | ||
| maladie | 16/09/2025 | 20/09/2025 | 5 | Approuve | ||
| ALLA Fabrice | annuel | 19/02/2026 | 25/02/2026 | 7 | Approuve | |
| ALLA Fabrice | annuel | 05/06/2025 | 14/06/2025 | 10 | Approuve | |
| EHUI Daniel | maladie | 15/01/2026 | 24/01/2026 | 10 | Approuve | |
| EHUI Daniel | maladie | 01/05/2025 | 03/05/2025 | 3 | Approuve | |
| EHUI Daniel | exceptionnel | 12/09/2025 | 13/09/2025 | 2 | En attente | |
| ADO Therese | sans_solde | 22/04/2025 | 21/05/2025 | 30 | En attente | |
| ADO Therese | annuel | 08/08/2025 | 19/08/2025 | 12 | Refuse | |
| ADO Therese | annuel | 19/12/2025 | 02/01/2026 | 15 | Annule | |
| OURA Pauline | annuel | 04/07/2025 | 15/07/2025 | 12 | Annule | |
| OURA Pauline | maladie | 15/11/2025 | 21/11/2025 | 7 | Approuve | |
| OURA Pauline | maladie | 01/03/2026 | 10/03/2026 | 10 | Approuve | |
| BAH Raphael | exceptionnel | 11/10/2025 | 13/10/2025 | 3 | Approuve |
