Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUATTARA Mamadou | sans_solde | 15/07/2025 | 24/07/2025 | 10 | En attente | |
| OUATTARA Mamadou | annuel | 01/11/2025 | 15/11/2025 | 15 | Refuse | |
| OUATTARA Mamadou | annuel | 12/03/2026 | 01/04/2026 | 21 | Annule | |
| TRAORE Grace | annuel | 22/10/2025 | 05/11/2025 | 15 | Annule | |
| TRAORE Grace | maladie | 08/02/2026 | 17/02/2026 | 10 | Approuve | |
| TRAORE Grace | maladie | 19/06/2025 | 21/06/2025 | 3 | Approuve | |
| SANOGO Aminata | exceptionnel | 04/01/2026 | 08/01/2026 | 5 | Approuve | |
| SANOGO Aminata | sans_solde | 15/05/2025 | 24/05/2025 | 10 | Approuve | |
| SANOGO Aminata | annuel | 01/09/2025 | 07/09/2025 | 7 | Approuve | |
| CISSE Ibrahim | annuel | 11/04/2025 | 15/04/2025 | 5 | Approuve | |
| CISSE Ibrahim | annuel | 22/08/2025 | 28/08/2025 | 7 | En attente | |
| CISSE Ibrahim | maladie | 08/12/2025 | 14/12/2025 | 7 | Refuse | |
| DOUMBIA Seydou | maladie | 18/07/2025 | 22/07/2025 | 5 | Refuse | |
| DOUMBIA Seydou | exceptionnel | 04/11/2025 | 08/11/2025 | 5 | Annule | |
| DOUMBIA Seydou | sans_solde | 15/03/2026 | 24/03/2026 | 10 | Approuve | |
| FOFANA Drissa | annuel | 25/10/2025 | 03/11/2025 | 10 | Approuve | |
| FOFANA Drissa | annuel | 11/02/2026 | 22/02/2026 | 12 | Approuve | |
| FOFANA Drissa | annuel | 22/06/2025 | 06/07/2025 | 15 | Approuve | |
| CAMARA Fatou | maladie | 07/01/2026 | 16/01/2026 | 10 | Approuve | |
| CAMARA Fatou | maladie | 18/05/2025 | 20/05/2025 | 3 | Approuve |
