Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA Fatou | exceptionnel | 04/09/2025 | 08/09/2025 | 5 | En attente | |
| KOUYATE Mariam | sans_solde | 14/04/2025 | 28/04/2025 | 15 | En attente | |
| KOUYATE Mariam | annuel | 25/08/2025 | 14/09/2025 | 21 | Refuse | |
| KOUYATE Mariam | annuel | 11/12/2025 | 15/12/2025 | 5 | Annule | |
| BAMBA Bakary | annuel | 21/07/2025 | 10/08/2025 | 21 | Annule | |
| BAMBA Bakary | maladie | 07/11/2025 | 13/11/2025 | 7 | Approuve | |
| BAMBA Bakary | maladie | 18/03/2026 | 27/03/2026 | 10 | Approuve | |
| YAPI Moussa | exceptionnel | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 2 | Approuve | |
| YAPI Moussa | sans_solde | 14/02/2026 | 28/02/2026 | 15 | Approuve | |
| YAPI Moussa | annuel | 25/06/2025 | 04/07/2025 | 10 | Approuve | |
| KONAN Ousmane | annuel | 10/01/2026 | 16/01/2026 | 7 | Approuve | |
| KONAN Ousmane | annuel | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 10 | En attente | |
| KONAN Ousmane | maladie | 07/09/2025 | 11/09/2025 | 5 | Refuse | |
| SERY Kadiatou | maladie | 17/04/2025 | 19/04/2025 | 3 | Refuse | |
| SERY Kadiatou | exceptionnel | 03/08/2025 | 04/08/2025 | 2 | Annule | |
| SERY Kadiatou | sans_solde | 14/12/2025 | 28/12/2025 | 15 | Approuve | |
| KOUASSI Aissatou | annuel | 24/07/2025 | 04/08/2025 | 12 | Approuve | |
| KOUASSI Aissatou | annuel | 10/11/2025 | 24/11/2025 | 15 | Approuve | |
| KOUASSI Aissatou | annuel | 21/03/2026 | 10/04/2026 | 21 | Approuve | |
| TANOH Alain | maladie | 06/10/2025 | 12/10/2025 | 7 | Approuve |
