Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOBOUE Awa | annuel | 14/04/2025 | 18/04/2025 | 5 | Approuve | |
| YOBOUE Awa | annuel | 25/08/2025 | 31/08/2025 | 7 | Approuve | |
| YOBOUE Awa | annuel | 11/12/2025 | 20/12/2025 | 10 | Approuve | |
| GNAHORE Emmanuel | maladie | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 5 | Approuve | |
| GNAHORE Emmanuel | maladie | 07/11/2025 | 13/11/2025 | 7 | Approuve | |
| GNAHORE Emmanuel | exceptionnel | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 2 | En attente | |
| DJEDJE Patrick | sans_solde | 03/10/2025 | 01/11/2025 | 30 | En attente | |
| DJEDJE Patrick | annuel | 14/02/2026 | 25/02/2026 | 12 | Refuse | |
| DJEDJE Patrick | annuel | 25/06/2025 | 09/07/2025 | 15 | Annule | |
| KACOU Joseph | annuel | 10/01/2026 | 21/01/2026 | 12 | Annule | |
| KACOU Joseph | maladie | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 3 | Approuve | |
| KACOU Joseph | maladie | 07/09/2025 | 11/09/2025 | 5 | Approuve | |
| ASSI Djeneba | exceptionnel | 17/04/2025 | 19/04/2025 | 3 | Approuve | |
| ASSI Djeneba | sans_solde | 03/08/2025 | 01/09/2025 | 30 | Approuve | |
| ASSI Djeneba | annuel | 14/12/2025 | 18/12/2025 | 5 | Approuve | |
| ETTIEN Salimata | annuel | 24/07/2025 | 13/08/2025 | 21 | Approuve | |
| ETTIEN Salimata | annuel | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 5 | En attente | |
| ETTIEN Salimata | maladie | 21/03/2026 | 30/03/2026 | 10 | Refuse | |
| GOLI Pierre | maladie | 06/10/2025 | 12/10/2025 | 7 | Refuse | |
| GOLI Pierre | exceptionnel | 17/02/2026 | 19/02/2026 | 3 | Annule |
