Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Raphael | exceptionnel | 16/11/2025 | 20/11/2025 | 5 | Annule | |
| ADO Raphael | sans_solde | 02/03/2026 | 11/03/2026 | 10 | Approuve | |
| OURA Oumou | annuel | 12/10/2025 | 21/10/2025 | 10 | Approuve | |
| OURA Oumou | annuel | 23/02/2026 | 06/03/2026 | 12 | Approuve | |
| OURA Oumou | annuel | 09/06/2025 | 23/06/2025 | 15 | Approuve | |
| BAH Hawa | maladie | 19/01/2026 | 28/01/2026 | 10 | Approuve | |
| BAH Hawa | maladie | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 3 | Approuve | |
| BAH Hawa | exceptionnel | 16/09/2025 | 20/09/2025 | 5 | En attente | |
| ABOUA Albert | sans_solde | 01/04/2025 | 15/04/2025 | 15 | En attente | |
| ABOUA Albert | annuel | 12/08/2025 | 01/09/2025 | 21 | Refuse | |
| ABOUA Albert | annuel | 23/12/2025 | 27/12/2025 | 5 | Annule | |
| MEITE Mathieu | annuel | 08/07/2025 | 28/07/2025 | 21 | Annule | |
| MEITE Mathieu | maladie | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 7 | Approuve | |
| MEITE Mathieu | maladie | 05/03/2026 | 14/03/2026 | 10 | Approuve | |
| ZADI Bernard | exceptionnel | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 2 | Approuve | |
| ZADI Bernard | sans_solde | 01/02/2026 | 15/02/2026 | 15 | Approuve | |
| ZADI Bernard | annuel | 12/06/2025 | 21/06/2025 | 10 | Approuve | |
| DJOBI Awa | annuel | 22/01/2026 | 28/01/2026 | 7 | Approuve | |
| DJOBI Awa | annuel | 08/05/2025 | 17/05/2025 | 10 | En attente | |
| DJOBI Awa | maladie | 19/09/2025 | 23/09/2025 | 5 | Refuse |
