Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJEDJE Patrick | annuel | 06/11/2025 | 20/11/2025 | 15 | En attente | |
| DJEDJE Patrick | maladie | 17/03/2026 | 26/03/2026 | 10 | Refuse | |
| KACOU Hawa | maladie | 02/10/2025 | 08/10/2025 | 7 | Refuse | |
| KACOU Hawa | exceptionnel | 13/02/2026 | 17/02/2026 | 5 | Annule | |
| KACOU Hawa | sans_solde | 24/06/2025 | 03/07/2025 | 10 | Approuve | |
| ASSI Fanta | annuel | 09/01/2026 | 29/01/2026 | 21 | Approuve | |
| ASSI Fanta | annuel | 20/05/2025 | 24/05/2025 | 5 | Approuve | |
| ASSI Fanta | annuel | 06/09/2025 | 12/09/2025 | 7 | Approuve | |
| ETTIEN Joseph | maladie | 16/04/2025 | 18/04/2025 | 3 | Approuve | |
| ETTIEN Joseph | maladie | 02/08/2025 | 06/08/2025 | 5 | Approuve | |
| ETTIEN Joseph | exceptionnel | 13/12/2025 | 17/12/2025 | 5 | En attente | |
| GOLI Pierre | sans_solde | 23/07/2025 | 06/08/2025 | 15 | En attente | |
| GOLI Pierre | annuel | 09/11/2025 | 18/11/2025 | 10 | Refuse | |
| GOLI Pierre | annuel | 20/03/2026 | 31/03/2026 | 12 | Annule | |
| TAPE Andre | annuel | 05/10/2025 | 14/10/2025 | 10 | Annule | |
| TAPE Andre | maladie | 16/02/2026 | 25/02/2026 | 10 | Approuve | |
| TAPE Andre | maladie | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 3 | Approuve | |
| BONI Jeannette | exceptionnel | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 2 | Approuve | |
| BONI Jeannette | sans_solde | 23/05/2025 | 06/06/2025 | 15 | Approuve | |
| BONI Jeannette | annuel | 09/09/2025 | 29/09/2025 | 21 | Approuve |
