Rapport de paie
Masse salariale mensuelle (2026)
| Mois | Salaires bruts | Retenues salariales | Charges patronales | Net payé |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 358 129 682 F | 0 F | 0 F | 262 125 726 F |
| Février | 358 129 682 F | 0 F | 0 F | 262 125 726 F |
| Mars | 4 612 677 F | 0 F | 0 F | 3 219 528 F |
Répartition par catégorie
| Catégorie | Effectif | Masse brute | Masse nette | Coût moyen |
|---|---|---|---|---|
| cadres | 28 | 327 772 503 F | 225 017 324 F | 11 706 161 F |
| chauffeurs | 28 | 48 436 434 F | 38 507 374 F | 1 729 873 F |
| employes | 96 | 137 348 514 F | 112 000 296 F | 1 430 714 F |
| maitrise | 48 | 207 314 590 F | 151 945 986 F | 4 319 054 F |
