Grilles des salaires
International Logistics & Transport
28 catégories| Code | Groupe | Salaire de base | Employés | Description |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | ||||
| C1A | Cadres | 200 101 FCFA | 2 | - |
| C1B | Cadres | 212 549 FCFA | 1 | - |
| C2A | Cadres | 223 162 FCFA | 1 | - |
| C2B | Cadres | 241 759 FCFA | 1 | - |
| C2C | Cadres | 255 832 FCFA | 1 | - |
| C3 | Cadres | 311 350 FCFA | 1 | - |
| Chauffeurs | ||||
| A | Chauffeurs | 77 577 FCFA | 1 | Voiture tourisme, petit tracteur, <3T |
| B | Chauffeurs | 81 563 FCFA | 1 | Poids lourds 3-5T |
| C | Chauffeurs | 84 529 FCFA | 1 | Transport en commun |
| CH1 | Chauffeurs | 119 662 FCFA | 1 | - |
| CH2 | Chauffeurs | 125 580 FCFA | 1 | - |
| CH3 | Chauffeurs | 127 422 FCFA | 1 | - |
| CH4 | Chauffeurs | 142 713 FCFA | 1 | - |
| Employés | ||||
| 1 | Employés | 75 000 FCFA | 3 | SMIG |
| 2 | Employés | 84 365 FCFA | 3 | - |
| 3 | Employés | 89 663 FCFA | 3 | - |
| 4 | Employés | 96 051 FCFA | 3 | - |
| 5 | Employés | 111 869 FCFA | 3 | - |
| 6 | Employés | 124 710 FCFA | 3 | - |
| 7A | Employés | 126 014 FCFA | 2 | - |
| 7B | Employés | 138 940 FCFA | 3 | - |
| Maîtrise | ||||
| M1A | Maîtrise | 121 682 FCFA | 2 | - |
| M1B | Maîtrise | 138 989 FCFA | 2 | - |
| M2A | Maîtrise | 141 309 FCFA | 2 | - |
| M2B | Maîtrise | 144 666 FCFA | 2 | - |
| M3 | Maîtrise | 169 849 FCFA | 2 | - |
| M4 | Maîtrise | 186 200 FCFA | 1 | - |
| M5 | Maîtrise | 201 722 FCFA | 1 | - |
| Total | 148 387 FCFA (moy.) | 49 | ||
Districom Energies
21 catégories| Code | Groupe | Salaire de base | Employés | Description |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | ||||
| C1 | Cadres | 355 610 FCFA | 2 | - |
| C2 | Cadres | 406 416 FCFA | 2 | - |
| C3 | Cadres | 508 017 FCFA | 2 | - |
| C4 | Cadres | 660 422 FCFA | 1 | - |
| Chauffeurs | ||||
| CH1 | Chauffeurs | 119 662 FCFA | 2 | - |
| CH2 | Chauffeurs | 125 580 FCFA | 2 | - |
| CH3 | Chauffeurs | 127 422 FCFA | 1 | - |
| CH4 | Chauffeurs | 142 713 FCFA | 2 | - |
| Employés | ||||
| 1A | Employés | 75 000 FCFA | 2 | SMIG |
| 1B | Employés | 94 878 FCFA | 3 | - |
| 2 | Employés | 111 939 FCFA | 3 | - |
| 3 | Employés | 113 761 FCFA | 3 | - |
| 4 | Employés | 125 638 FCFA | 3 | - |
| 5 | Employés | 142 713 FCFA | 3 | - |
| 6 | Employés | 173 855 FCFA | 3 | - |
| 7 | Employés | 194 431 FCFA | 2 | - |
| 8 | Employés | 230 075 FCFA | 2 | - |
| Maîtrise | ||||
| M1 | Maîtrise | 244 658 FCFA | 3 | - |
| M2 | Maîtrise | 277 451 FCFA | 3 | - |
| M3 | Maîtrise | 333 590 FCFA | 3 | - |
| M4 | Maîtrise | 373 941 FCFA | 3 | - |
| Total | 235 132 FCFA (moy.) | 50 | ||
AH Direction Générale des Services
21 catégories| Code | Groupe | Salaire de base | Employés | Description |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | ||||
| 8C | Cadres | 137 955 FCFA | 1 | - |
| 9A | Cadres | 139 660 FCFA | 1 | - |
| 9B | Cadres | 157 121 FCFA | 1 | - |
| 10A | Cadres | 164 938 FCFA | 1 | - |
| 10B | Cadres | 184 733 FCFA | 1 | - |
| 10C | Cadres | 207 824 FCFA | 1 | - |
| 11 | Cadres | 230 918 FCFA | 1 | - |
| Chauffeurs | ||||
| A | Chauffeurs | 77 577 FCFA | 2 | Voiture tourisme, petit tracteur, <3T |
| B | Chauffeurs | 81 563 FCFA | 3 | Poids lourds 3-5T |
| C | Chauffeurs | 84 529 FCFA | 2 | Transport en commun |
| Employés | ||||
| 1A | Employés | 75 000 FCFA | 4 | SMIG |
| 1B | Employés | 83 344 FCFA | 4 | - |
| 2 | Employés | 89 375 FCFA | 4 | - |
| 3 | Employés | 92 084 FCFA | 4 | - |
| 4 | Employés | 99 506 FCFA | 4 | - |
| 5 | Employés | 118 737 FCFA | 4 | - |
| Maîtrise | ||||
| 6 | Maîtrise | 128 906 FCFA | 2 | - |
| 7A | Maîtrise | 129 313 FCFA | 2 | - |
| 7B | Maîtrise | 135 942 FCFA | 3 | - |
| 8A | Maîtrise | 135 942 FCFA | 3 | - |
| 8B | Maîtrise | 137 955 FCFA | 2 | - |
| Total | 128 234 FCFA (moy.) | 50 | ||
Groupe AH
10 catégories| Code | Groupe | Salaire de base | Employés | Description |
|---|---|---|---|---|
| Cadres | ||||
| C1 | Cadres | 300 000 FCFA | 3 | - |
| C2 | Cadres | 400 000 FCFA | 2 | - |
| C3 | Cadres | 550 000 FCFA | 2 | - |
| Chauffeurs | ||||
| CH1 | Chauffeurs | 85 000 FCFA | 6 | - |
| Employés | ||||
| 1 | Employés | 75 000 FCFA | 6 | SMIG |
| 2 | Employés | 90 000 FCFA | 6 | - |
| 3 | Employés | 105 000 FCFA | 6 | - |
| 4 | Employés | 120 000 FCFA | 6 | - |
| Maîtrise | ||||
| M1 | Maîtrise | 180 000 FCFA | 6 | - |
| M2 | Maîtrise | 220 000 FCFA | 6 | - |
| Total | 212 500 FCFA (moy.) | 49 | ||
