Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N'DRI Christian | maladie | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | Refuse | |
| KOUADIO Michel | maladie | 03/01/2026 | 12/01/2026 | 10 | Refuse | |
| KOUADIO Michel | exceptionnel | 14/05/2025 | 16/05/2025 | 3 | Annule | |
| KOUADIO Michel | sans_solde | 25/09/2025 | 24/10/2025 | 30 | Approuve | |
| ACHI Rodrigue | annuel | 10/04/2025 | 24/04/2025 | 15 | Approuve | |
| ACHI Rodrigue | annuel | 21/08/2025 | 10/09/2025 | 21 | Approuve | |
| ACHI Rodrigue | annuel | 07/12/2025 | 11/12/2025 | 5 | Approuve | |
| KAMAGATE Nafissatou | maladie | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 5 | Approuve | |
| KAMAGATE Nafissatou | maladie | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 7 | Approuve | |
| KAMAGATE Nafissatou | exceptionnel | 14/03/2026 | 16/03/2026 | 3 | En attente | |
| BEDIE Oumou | sans_solde | 24/10/2025 | 02/11/2025 | 10 | En attente | |
| BEDIE Oumou | annuel | 10/02/2026 | 16/02/2026 | 7 | Refuse | |
| BEDIE Oumou | annuel | 21/06/2025 | 30/06/2025 | 10 | Annule | |
| YOBOUE Yves | annuel | 06/01/2026 | 12/01/2026 | 7 | Annule | |
| YOBOUE Yves | maladie | 17/05/2025 | 19/05/2025 | 3 | Approuve | |
| YOBOUE Yves | maladie | 03/09/2025 | 07/09/2025 | 5 | Approuve | |
| GNAHORE Emmanuel | exceptionnel | 13/04/2025 | 17/04/2025 | 5 | Approuve | |
| GNAHORE Emmanuel | sans_solde | 24/08/2025 | 02/09/2025 | 10 | Approuve | |
| GNAHORE Emmanuel | annuel | 10/12/2025 | 24/12/2025 | 15 | Approuve | |
| DJEDJE Patrick | annuel | 20/07/2025 | 31/07/2025 | 12 | Approuve |
