Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLI Pierre | sans_solde | 03/06/2025 | 02/07/2025 | 30 | Approuve | |
| TAPE Andre | annuel | 13/01/2026 | 19/01/2026 | 7 | Approuve | |
| TAPE Andre | annuel | 24/05/2025 | 02/06/2025 | 10 | Approuve | |
| TAPE Andre | annuel | 10/09/2025 | 21/09/2025 | 12 | Approuve | |
| BONI Olivier | maladie | 20/04/2025 | 22/04/2025 | 3 | Approuve | |
| BONI Olivier | maladie | 06/08/2025 | 10/08/2025 | 5 | Approuve | |
| BONI Olivier | exceptionnel | 17/12/2025 | 19/12/2025 | 3 | En attente | |
| YAPO Bintou | sans_solde | 02/07/2025 | 11/07/2025 | 10 | En attente | |
| YAPO Bintou | annuel | 13/11/2025 | 27/11/2025 | 15 | Refuse | |
| YAPO Bintou | annuel | 24/03/2026 | 13/04/2026 | 21 | Annule | |
| KOUA Nafissatou | annuel | 09/10/2025 | 23/10/2025 | 15 | Annule | |
| KOUA Nafissatou | maladie | 20/02/2026 | 01/03/2026 | 10 | Approuve | |
| KOUA Nafissatou | maladie | 06/06/2025 | 08/06/2025 | 3 | Approuve | |
| ALLA Fabrice | exceptionnel | 16/01/2026 | 20/01/2026 | 5 | Approuve | |
| ALLA Fabrice | sans_solde | 02/05/2025 | 11/05/2025 | 10 | Approuve | |
| ALLA Fabrice | annuel | 13/09/2025 | 19/09/2025 | 7 | Approuve | |
| EHUI Daniel | annuel | 23/04/2025 | 27/04/2025 | 5 | Approuve | |
| EHUI Daniel | annuel | 09/08/2025 | 15/08/2025 | 7 | En attente | |
| EHUI Daniel | maladie | 20/12/2025 | 26/12/2025 | 7 | Refuse | |
| ADO Raphael | maladie | 05/07/2025 | 09/07/2025 | 5 | Refuse |
