Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANOH Alain | maladie | 17/02/2026 | 26/02/2026 | 10 | Approuve | |
| ZADI Bernard | maladie | 23/01/2026 | 01/02/2026 | 10 | Approuve | |
| ZADI Bernard | maladie | 09/05/2025 | 11/05/2025 | 3 | Approuve | |
| ZADI Bernard | exceptionnel | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 3 | En attente | |
| DJOBI Gerard | sans_solde | 05/04/2025 | 14/04/2025 | 10 | En attente | |
| DJOBI Gerard | annuel | 16/08/2025 | 22/08/2025 | 7 | Refuse | |
| DJOBI Gerard | annuel | 02/12/2025 | 11/12/2025 | 10 | Annule | |
| LAGO Charlotte | annuel | 12/07/2025 | 18/07/2025 | 7 | Annule | |
| LAGO Charlotte | maladie | 23/11/2025 | 29/11/2025 | 7 | Approuve | |
| LAGO Charlotte | maladie | 09/03/2026 | 18/03/2026 | 10 | Approuve | |
| ASSIE Marguerite | exceptionnel | 19/10/2025 | 23/10/2025 | 5 | Approuve | |
| ASSIE Marguerite | sans_solde | 05/02/2026 | 14/02/2026 | 10 | Approuve | |
| ASSIE Marguerite | annuel | 16/06/2025 | 30/06/2025 | 15 | Approuve | |
| LOBA Armand | annuel | 01/01/2026 | 12/01/2026 | 12 | Approuve | |
| LOBA Armand | annuel | 12/05/2025 | 26/05/2025 | 15 | En attente | |
| LOBA Armand | maladie | 23/09/2025 | 27/09/2025 | 5 | Refuse | |
| ANOH Thierry | maladie | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 3 | Refuse | |
| ANOH Thierry | exceptionnel | 19/08/2025 | 23/08/2025 | 5 | Annule | |
| ANOH Thierry | sans_solde | 05/12/2025 | 14/12/2025 | 10 | Approuve | |
| FLAN Christian | annuel | 15/07/2025 | 04/08/2025 | 21 | Approuve |
