Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SISSOKO Agnes | annuel | 14/09/2025 | 25/09/2025 | 12 | Annule | |
| SYLLA Florence | annuel | 24/04/2025 | 03/05/2025 | 10 | Annule | |
| SYLLA Florence | maladie | 10/08/2025 | 14/08/2025 | 5 | Approuve | |
| SYLLA Florence | maladie | 21/12/2025 | 27/12/2025 | 7 | Approuve | |
| DEMBELE Ismael | exceptionnel | 06/07/2025 | 07/07/2025 | 2 | Approuve | |
| DEMBELE Ismael | sans_solde | 17/11/2025 | 01/12/2025 | 15 | Approuve | |
| DEMBELE Ismael | annuel | 03/03/2026 | 23/03/2026 | 21 | Approuve | |
| BALLO Kofi | annuel | 13/10/2025 | 27/10/2025 | 15 | Approuve | |
| BALLO Kofi | annuel | 24/02/2026 | 16/03/2026 | 21 | En attente | |
| BALLO Kofi | maladie | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 3 | Refuse | |
| BAKAYOKO Rene | maladie | 20/01/2026 | 29/01/2026 | 10 | Refuse | |
| BAKAYOKO Rene | exceptionnel | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 2 | Annule | |
| BAKAYOKO Rene | sans_solde | 17/09/2025 | 01/10/2025 | 15 | Approuve | |
| DOSSO Jacqueline | annuel | 02/04/2025 | 06/04/2025 | 5 | Approuve | |
| DOSSO Jacqueline | annuel | 13/08/2025 | 19/08/2025 | 7 | Approuve | |
| DOSSO Jacqueline | annuel | 24/12/2025 | 02/01/2026 | 10 | Approuve | |
| SOUMAHORO Catherine | maladie | 09/07/2025 | 13/07/2025 | 5 | Approuve | |
| SOUMAHORO Catherine | maladie | 20/11/2025 | 26/11/2025 | 7 | Approuve | |
| SOUMAHORO Catherine | exceptionnel | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 2 | En attente | |
| KANTE Augustin | sans_solde | 16/10/2025 | 14/11/2025 | 30 | En attente |
