Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSI Patrick | maladie | 12/02/2026 | 21/02/2026 | 10 | Approuve | |
| ASSI Patrick | maladie | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 3 | Approuve | |
| ETTIEN Joseph | exceptionnel | 08/01/2026 | 10/01/2026 | 3 | Approuve | |
| ETTIEN Joseph | sans_solde | 19/05/2025 | 17/06/2025 | 30 | Approuve | |
| ETTIEN Joseph | annuel | 05/09/2025 | 16/09/2025 | 12 | Approuve | |
| GOLI Pierre | annuel | 15/04/2025 | 24/04/2025 | 10 | Approuve | |
| GOLI Pierre | annuel | 01/08/2025 | 12/08/2025 | 12 | En attente | |
| GOLI Pierre | maladie | 12/12/2025 | 18/12/2025 | 7 | Refuse | |
| TAPE Monique | maladie | 22/07/2025 | 26/07/2025 | 5 | Refuse | |
| TAPE Monique | exceptionnel | 08/11/2025 | 10/11/2025 | 3 | Annule | |
| TAPE Monique | sans_solde | 19/03/2026 | 17/04/2026 | 30 | Approuve | |
| BONI Elisabeth | annuel | 04/10/2025 | 18/10/2025 | 15 | Approuve | |
| BONI Elisabeth | annuel | 15/02/2026 | 07/03/2026 | 21 | Approuve | |
| BONI Elisabeth | annuel | 01/06/2025 | 05/06/2025 | 5 | Approuve | |
| YAPO Andre | maladie | 11/01/2026 | 20/01/2026 | 10 | Approuve | |
| YAPO Andre | maladie | 22/05/2025 | 24/05/2025 | 3 | Approuve | |
| YAPO Andre | exceptionnel | 08/09/2025 | 10/09/2025 | 3 | En attente | |
| KOUA Olivier | sans_solde | 18/04/2025 | 27/04/2025 | 10 | En attente | |
| KOUA Olivier | annuel | 04/08/2025 | 10/08/2025 | 7 | Refuse | |
| KOUA Olivier | annuel | 15/12/2025 | 24/12/2025 | 10 | Annule |
