Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH Raphael | sans_solde | 22/02/2026 | 23/03/2026 | 30 | Approuve | |
| BAH Raphael | annuel | 08/06/2025 | 12/06/2025 | 5 | Approuve | |
| KEITA Lucien | annuel | 18/01/2026 | 07/02/2026 | 21 | Approuve | |
| KEITA Lucien | annuel | 04/05/2025 | 08/05/2025 | 5 | En attente | |
| KEITA Lucien | maladie | 15/09/2025 | 19/09/2025 | 5 | Refuse | |
| SISSOKO Ismael | maladie | 25/04/2025 | 27/04/2025 | 3 | Refuse | |
| SISSOKO Ismael | exceptionnel | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 3 | Annule | |
| SISSOKO Ismael | sans_solde | 22/12/2025 | 20/01/2026 | 30 | Approuve | |
| SYLLA Cecile | annuel | 07/07/2025 | 13/07/2025 | 7 | Approuve | |
| SYLLA Cecile | annuel | 18/11/2025 | 27/11/2025 | 10 | Approuve | |
| SYLLA Cecile | annuel | 04/03/2026 | 15/03/2026 | 12 | Approuve | |
| DEMBELE Monique | maladie | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 7 | Approuve | |
| DEMBELE Monique | maladie | 25/02/2026 | 06/03/2026 | 10 | Approuve | |
| DEMBELE Monique | exceptionnel | 11/06/2025 | 13/06/2025 | 3 | En attente | |
| BALLO Kofi | sans_solde | 21/01/2026 | 30/01/2026 | 10 | En attente | |
| BALLO Kofi | annuel | 07/05/2025 | 21/05/2025 | 15 | Refuse | |
| BALLO Kofi | annuel | 18/09/2025 | 08/10/2025 | 21 | Annule | |
| BAKAYOKO Rene | annuel | 03/04/2025 | 17/04/2025 | 15 | Annule | |
| BAKAYOKO Rene | maladie | 14/08/2025 | 18/08/2025 | 5 | Approuve | |
| BAKAYOKO Rene | maladie | 25/12/2025 | 31/12/2025 | 7 | Approuve |
