Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAN Christian | exceptionnel | 23/10/2025 | 25/10/2025 | 3 | Approuve | |
| FLAN Christian | sans_solde | 09/02/2026 | 10/03/2026 | 30 | Approuve | |
| FLAN Christian | annuel | 20/06/2025 | 24/06/2025 | 5 | Approuve | |
| HOUPHOUET Michel | annuel | 05/01/2026 | 25/01/2026 | 21 | Approuve | |
| HOUPHOUET Michel | annuel | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 5 | En attente | |
| HOUPHOUET Michel | maladie | 02/09/2025 | 06/09/2025 | 5 | Refuse | |
| N'DRI Suzanne | maladie | 12/04/2025 | 14/04/2025 | 3 | Refuse | |
| N'DRI Suzanne | exceptionnel | 23/08/2025 | 25/08/2025 | 3 | Annule | |
| N'DRI Suzanne | sans_solde | 09/12/2025 | 07/01/2026 | 30 | Approuve | |
| KOUADIO Bernadette | annuel | 19/07/2025 | 25/07/2025 | 7 | Approuve | |
| KOUADIO Bernadette | annuel | 05/11/2025 | 14/11/2025 | 10 | Approuve | |
| KOUADIO Bernadette | annuel | 16/03/2026 | 27/03/2026 | 12 | Approuve | |
| KASSI Francois | maladie | 01/10/2025 | 07/10/2025 | 7 | Approuve | |
| KASSI Francois | maladie | 12/02/2026 | 21/02/2026 | 10 | Approuve | |
| KASSI Francois | exceptionnel | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 3 | En attente | |
| ADOU Didier | sans_solde | 08/01/2026 | 17/01/2026 | 10 | En attente | |
| ADOU Didier | annuel | 19/05/2025 | 02/06/2025 | 15 | Refuse | |
| ADOU Didier | annuel | 05/09/2025 | 25/09/2025 | 21 | Annule | |
| EHOUMAN Henri | annuel | 15/04/2025 | 29/04/2025 | 15 | Annule | |
| EHOUMAN Henri | maladie | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 5 | Approuve |
