Gestion des congés
| Employé | Type | Date début | Date fin | Jours | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUMBIA Mariam | maladie | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 5 | Approuve | |
| DOUMBIA Mariam | exceptionnel | 04/12/2025 | 06/12/2025 | 3 | En attente | |
| FOFANA Kadiatou | sans_solde | 14/07/2025 | 23/07/2025 | 10 | En attente | |
| FOFANA Kadiatou | annuel | 25/11/2025 | 09/12/2025 | 15 | Refuse | |
| FOFANA Kadiatou | annuel | 11/03/2026 | 31/03/2026 | 21 | Annule | |
| CAMARA Ousmane | annuel | 21/10/2025 | 04/11/2025 | 15 | Annule | |
| CAMARA Ousmane | maladie | 07/02/2026 | 16/02/2026 | 10 | Approuve | |
| CAMARA Ousmane | maladie | 18/06/2025 | 20/06/2025 | 3 | Approuve | |
| KOUYATE Alain | exceptionnel | 03/01/2026 | 07/01/2026 | 5 | Approuve | |
| KOUYATE Alain | sans_solde | 14/05/2025 | 23/05/2025 | 10 | Approuve | |
| KOUYATE Alain | annuel | 25/09/2025 | 01/10/2025 | 7 | Approuve | |
| BAMBA Jean-Claude | annuel | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 5 | Approuve | |
| BAMBA Jean-Claude | annuel | 21/08/2025 | 27/08/2025 | 7 | En attente | |
| BAMBA Jean-Claude | maladie | 07/12/2025 | 13/12/2025 | 7 | Refuse | |
| YAPI Aissatou | maladie | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 5 | Refuse | |
| YAPI Aissatou | exceptionnel | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 5 | Annule | |
| YAPI Aissatou | sans_solde | 14/03/2026 | 23/03/2026 | 10 | Approuve | |
| KONAN Rokia | annuel | 24/10/2025 | 02/11/2025 | 10 | Approuve | |
| KONAN Rokia | annuel | 10/02/2026 | 21/02/2026 | 12 | Approuve | |
| KONAN Rokia | annuel | 21/06/2025 | 05/07/2025 | 15 | Approuve |
