Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | DJOBI Gerard | Districom Energies | 457 072 | 411 791 | Paye | |
| 01/2026 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 01/2026 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Paye | |
| 01/2026 | GNAHORE Emmanuel | Districom Energies | 1 543 690 | 1 168 452 | Paye | |
| 01/2026 | DJEDJE Patrick | Districom Energies | 489 738 | 399 540 | Paye | |
| 01/2026 | KACOU Joseph | Districom Energies | 482 322 | 414 648 | Paye | |
| 01/2026 | LAGO Djeneba | AH Direction Générale des Services | 2 990 473 | 2 148 741 | Paye | |
| 01/2026 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 792 090 | 2 028 903 | Paye | |
| 01/2026 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Paye | |
| 01/2026 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 028 037 | 1 511 542 | Paye | |
| 01/2026 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 01/2026 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Paye | |
| 01/2026 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 408 999 | 371 842 | Paye | |
| 01/2026 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Paye | |
| 01/2026 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Paye | |
| 01/2026 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 127 066 | 853 065 | Paye | |
| 01/2026 | KONE Gilles | AH Direction Générale des Services | 603 228 | 517 047 | Paye | |
| 01/2026 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 743 793 | 594 237 | Paye | |
| 01/2026 | TOURE Agnes | AH Direction Générale des Services | 784 743 | 639 508 | Paye | |
| 01/2026 | COULIBALY Honore | AH Direction Générale des Services | 525 138 | 456 275 | Paye |
