Districom Energies
Bulletin de paie — 01/2026
YOBOUE Awa
E0035
Gains
| Salaire catégoriel | 194 431 |
| Prime d'ancienneté | 11 666 |
| Congés payés | 1 375 354 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 1 581 451 |
Retenues salariales
| IS Brut | -331 548 |
| IS Net | -331 548 |
| Caisse retraite (salariale) | -99 631 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -431 679 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 121 772 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 15 815 |
| Salaire net | 1 149 772 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 169 772 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
