Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | SOUMAHORO Catherine | Groupe AH | 932 517 | 731 964 | Valide | |
| 02/2026 | KANTE Augustin | Groupe AH | 471 727 | 402 445 | Valide | |
| 02/2026 | OUSMANE Clement | Groupe AH | 433 733 | 404 324 | Valide | |
| 02/2026 | FADIGA Felix | Groupe AH | 363 664 | 333 384 | Valide | |
| 02/2026 | KONE Viviane | Groupe AH | 394 672 | 370 927 | Valide | |
| 02/2026 | DIALLO Solange | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Valide | |
| 02/2026 | TOURE Gilles | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Valide | |
| 02/2026 | COULIBALY Honore | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Valide | |
| 02/2026 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Valide | |
| 02/2026 | TRAORE Grace | Groupe AH | 471 727 | 427 445 | Valide | |
| 02/2026 | SANOGO Aminata | Groupe AH | 433 733 | 394 324 | Valide | |
| 02/2026 | CISSE Ibrahim | Groupe AH | 363 664 | 323 384 | Valide | |
| 02/2026 | DOUMBIA Seydou | Groupe AH | 394 672 | 360 927 | Valide | |
| 02/2026 | FOFANA Drissa | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Valide | |
| 02/2026 | CAMARA Fatou | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Valide | |
| 02/2026 | KOUYATE Mariam | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Valide | |
| 02/2026 | BAMBA Bakary | Groupe AH | 932 517 | 761 964 | Valide | |
| 02/2026 | YAPI Moussa | Groupe AH | 471 727 | 402 445 | Valide | |
| 02/2026 | KONAN Ousmane | Groupe AH | 433 733 | 384 324 | Valide | |
| 02/2026 | SERY Kadiatou | Groupe AH | 363 664 | 338 384 | Valide |
