Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Valide | |
| 02/2026 | OUSMANE Clement | AH Direction Générale des Services | 1 110 651 | 857 124 | Valide | |
| 02/2026 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 127 066 | 853 065 | Valide | |
| 02/2026 | KONE Gilles | AH Direction Générale des Services | 603 228 | 517 047 | Valide | |
| 02/2026 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 743 793 | 594 237 | Valide | |
| 02/2026 | TOURE Agnes | AH Direction Générale des Services | 784 743 | 639 508 | Valide | |
| 02/2026 | COULIBALY Honore | AH Direction Générale des Services | 525 138 | 456 275 | Valide | |
| 02/2026 | OUATTARA Mamadou | AH Direction Générale des Services | 446 315 | 392 471 | Valide | |
| 02/2026 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Valide | |
| 02/2026 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Valide | |
| 02/2026 | CISSE Jacqueline | AH Direction Générale des Services | 1 020 342 | 778 678 | Valide | |
| 02/2026 | ASSI Patrick | Groupe AH | 6 502 917 | 4 445 916 | Valide | |
| 02/2026 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Valide | |
| 02/2026 | GOLI Pierre | Groupe AH | 9 863 589 | 6 579 335 | Valide | |
| 02/2026 | TAPE Monique | Groupe AH | 5 792 593 | 3 973 234 | Valide | |
| 02/2026 | BONI Elisabeth | Groupe AH | 6 802 504 | 4 648 745 | Valide | |
| 02/2026 | YAPO Andre | Groupe AH | 8 127 906 | 5 513 918 | Valide | |
| 02/2026 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 412 787 | 3 083 201 | Valide | |
| 02/2026 | ALLA Fabrice | Groupe AH | 1 456 327 | 1 118 060 | Valide | |
| 02/2026 | EHUI Rose | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Valide |
