Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | OURA Pauline | AH Direction Générale des Services | 582 687 | 498 114 | Valide | |
| 02/2026 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 266 305 | 256 604 | Valide | |
| 02/2026 | KEITA Lucien | AH Direction Générale des Services | 183 172 | 189 632 | Valide | |
| 02/2026 | SISSOKO Ismael | AH Direction Générale des Services | 997 571 | 788 307 | Valide | |
| 02/2026 | SYLLA Cecile | AH Direction Générale des Services | 874 071 | 676 728 | Valide | |
| 02/2026 | DEMBELE Monique | AH Direction Générale des Services | 800 328 | 635 328 | Valide | |
| 02/2026 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Valide | |
| 02/2026 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | 483 000 | 404 641 | Valide | |
| 02/2026 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 408 999 | 371 842 | Valide | |
| 02/2026 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Valide | |
| 02/2026 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Valide | |
| 02/2026 | OUSMANE Clement | AH Direction Générale des Services | 1 110 651 | 857 124 | Valide | |
| 02/2026 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 127 066 | 853 065 | Valide | |
| 02/2026 | KONE Gilles | AH Direction Générale des Services | 603 228 | 517 047 | Valide | |
| 02/2026 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 743 793 | 594 237 | Valide | |
| 02/2026 | TOURE Agnes | AH Direction Générale des Services | 784 743 | 639 508 | Valide | |
| 02/2026 | COULIBALY Honore | AH Direction Générale des Services | 525 138 | 456 275 | Valide | |
| 02/2026 | OUATTARA Mamadou | AH Direction Générale des Services | 446 315 | 392 471 | Valide | |
| 02/2026 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Valide | |
| 02/2026 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Valide |
