Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | ADO Lucie | Groupe AH | 3 286 759 | 2 332 900 | Valide | |
| 02/2026 | OURA Daniel | Groupe AH | 2 076 232 | 1 524 633 | Valide | |
| 02/2026 | BAH Raphael | Groupe AH | 2 496 584 | 1 823 255 | Valide | |
| 02/2026 | KEITA Lucien | Groupe AH | 1 986 204 | 1 467 884 | Valide | |
| 02/2026 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Valide | |
| 02/2026 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 223 880 | 956 045 | Valide | |
| 02/2026 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 550 893 | 1 173 973 | Valide | |
| 02/2026 | BALLO Kofi | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Valide | |
| 02/2026 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | 2 871 464 | 2 060 052 | Valide | |
| 02/2026 | DOSSO Jacqueline | Groupe AH | 2 393 699 | 1 745 908 | Valide | |
| 02/2026 | SOUMAHORO Catherine | Groupe AH | 932 517 | 731 964 | Valide | |
| 02/2026 | KANTE Augustin | Groupe AH | 471 727 | 402 445 | Valide | |
| 02/2026 | OUSMANE Clement | Groupe AH | 433 733 | 404 324 | Valide | |
| 02/2026 | FADIGA Felix | Groupe AH | 363 664 | 333 384 | Valide | |
| 02/2026 | KONE Viviane | Groupe AH | 394 672 | 370 927 | Valide | |
| 02/2026 | DIALLO Solange | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Valide | |
| 02/2026 | TOURE Gilles | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Valide | |
| 02/2026 | COULIBALY Honore | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Valide | |
| 02/2026 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Valide | |
| 02/2026 | TRAORE Grace | Groupe AH | 471 727 | 427 445 | Valide |
