Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Valide | |
| 02/2026 | ASSI Patrick | Groupe AH | 6 502 917 | 4 445 916 | Valide | |
| 02/2026 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Valide | |
| 02/2026 | GOLI Pierre | Groupe AH | 9 863 589 | 6 579 335 | Valide | |
| 02/2026 | TAPE Monique | Groupe AH | 5 792 593 | 3 973 234 | Valide | |
| 02/2026 | BONI Elisabeth | Groupe AH | 6 802 504 | 4 648 745 | Valide | |
| 02/2026 | YAPO Andre | Groupe AH | 8 127 906 | 5 513 918 | Valide | |
| 02/2026 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 412 787 | 3 083 201 | Valide | |
| 02/2026 | ALLA Fabrice | Groupe AH | 1 456 327 | 1 118 060 | Valide | |
| 02/2026 | EHUI Rose | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Valide | |
| 02/2026 | ADO Lucie | Groupe AH | 3 286 759 | 2 332 900 | Valide | |
| 02/2026 | OURA Daniel | Groupe AH | 2 076 232 | 1 524 633 | Valide | |
| 02/2026 | BAH Raphael | Groupe AH | 2 496 584 | 1 823 255 | Valide | |
| 02/2026 | KEITA Lucien | Groupe AH | 1 986 204 | 1 467 884 | Valide | |
| 02/2026 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Valide | |
| 02/2026 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 223 880 | 956 045 | Valide | |
| 02/2026 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 550 893 | 1 173 973 | Valide | |
| 02/2026 | BALLO Kofi | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Valide | |
| 02/2026 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | 2 871 464 | 2 060 052 | Valide | |
| 02/2026 | DOSSO Jacqueline | Groupe AH | 2 393 699 | 1 745 908 | Valide |
