Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | OUATTARA Fatou | International Logistics & Transport | 4 810 013 | 3 327 678 | Paye | |
| 01/2026 | FOFANA Kadiatou | International Logistics & Transport | 2 324 849 | 1 733 420 | Paye | |
| 01/2026 | BROU Adjoua | International Logistics & Transport | 2 331 824 | 1 733 281 | Paye | |
| 01/2026 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 653 086 | 528 294 | Paye | |
| 01/2026 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 01/2026 | YEO Mathieu | International Logistics & Transport | 644 967 | 512 391 | Paye | |
| 01/2026 | DJOBI Gerard | International Logistics & Transport | 823 974 | 672 310 | Paye | |
| 01/2026 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 168 227 | 5 547 796 | Paye | |
| 01/2026 | GBAHI Isabelle | Districom Energies | 4 123 932 | 2 912 423 | Paye | |
| 01/2026 | YEO Bernadette | Districom Energies | 4 232 652 | 2 944 352 | Paye | |
| 01/2026 | ABOUA Estelle | Districom Energies | 636 585 | 506 297 | Paye | |
| 01/2026 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 01/2026 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 01/2026 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 208 368 | 2 938 398 | Paye | |
| 01/2026 | DJOBI Awa | AH Direction Générale des Services | 4 298 646 | 2 997 710 | Paye | |
| 01/2026 | LAGO Djeneba | AH Direction Générale des Services | 2 990 473 | 2 148 741 | Paye | |
| 01/2026 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Paye | |
| 01/2026 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | 483 000 | 404 641 | Paye | |
| 01/2026 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 408 999 | 371 842 | Paye | |
| 01/2026 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Paye |
