AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 01/2026
DJOBI Awa
D0004
Gains
| Salaire catégoriel | 230 918 |
| Sursalaire | 60 000 |
| Prime d'ancienneté | 27 710 |
| Congés payés | 3 980 018 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 4 298 646 |
Retenues salariales
| IS Brut | -1 059 621 |
| IS Net | -1 059 621 |
| Caisse retraite (salariale) | -270 815 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -1 330 936 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 330 996 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 42 986 |
| Salaire net | 2 967 710 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 2 997 710 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
