International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 01/2026
FOFANA Kadiatou
L0010
Gains
| Salaire catégoriel | 141 309 |
| Sursalaire | 35 000 |
| Prime d'ancienneté | 14 131 |
| Congés payés | 2 134 409 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 2 324 849 |
Retenues salariales
| IS Brut | -509 964 |
| RICF | -38 500 |
| IS Net | -471 464 |
| Caisse retraite (salariale) | -146 465 |
| CMU | -3 500 |
| Total retenues | -621 429 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 179 013 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 23 248 |
| Salaire net | 1 703 420 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 733 420 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
