International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 01/2026
BROU Adjoua
L0019
Gains
| Salaire catégoriel | 169 849 |
| Sursalaire | 30 000 |
| Prime d'ancienneté | 15 286 |
| Congés payés | 2 116 689 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 2 331 824 |
Retenues salariales
| IS Brut | -511 638 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -478 638 |
| Caisse retraite (salariale) | -146 905 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -628 543 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 179 550 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 23 318 |
| Salaire net | 1 703 281 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 733 281 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
