Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | SERY Eric | International Logistics & Transport | 869 365 | 704 447 | Paye | |
| 01/2026 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 737 428 | 625 110 | Paye | |
| 01/2026 | YAPO Bintou | Districom Energies | 1 233 214 | 927 051 | Paye | |
| 01/2026 | YAPO Andre | Groupe AH | 8 127 906 | 5 513 918 | Paye | |
| 01/2026 | FOFANA Kadiatou | International Logistics & Transport | 2 324 849 | 1 733 420 | Paye | |
| 01/2026 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 168 227 | 5 547 796 | Paye | |
| 01/2026 | LOBA Armand | Districom Energies | 1 881 153 | 1 398 163 | Paye | |
| 01/2026 | ASSI Patrick | Groupe AH | 6 502 917 | 4 445 916 | Paye | |
| 01/2026 | DJE Alassane | International Logistics & Transport | 329 133 | 313 780 | Paye | |
| 01/2026 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Paye | |
| 01/2026 | DOUMBIA Mariam | International Logistics & Transport | 2 100 134 | 1 571 794 | Paye | |
| 01/2026 | GOLI Pierre | Districom Energies | 1 414 033 | 1 078 581 | Paye | |
| 01/2026 | KASSI Francois | Districom Energies | 7 749 298 | 5 280 289 | Paye | |
| 01/2026 | GOLI Pierre | Groupe AH | 9 863 589 | 6 579 335 | Paye | |
| 01/2026 | ADO Lucie | Groupe AH | 3 286 759 | 2 332 900 | Paye | |
| 01/2026 | N'DRI Christian | AH Direction Générale des Services | 1 498 908 | 1 122 239 | Paye | |
| 01/2026 | GUEI Paul | International Logistics & Transport | 851 108 | 696 222 | Paye | |
| 01/2026 | KOUASSI Sylvain | International Logistics & Transport | 2 135 184 | 1 586 223 | Paye | |
| 01/2026 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye | |
| 01/2026 | AKA Georges | Districom Energies | 2 085 795 | 1 556 799 | Paye |
