Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | DJOBI Awa | AH Direction Générale des Services | 4 298 646 | 2 997 710 | Paye | |
| 01/2026 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 223 880 | 956 045 | Paye | |
| 01/2026 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 791 108 | 618 635 | Paye | |
| 01/2026 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 01/2026 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Paye | |
| 01/2026 | AKA Georges | Districom Energies | 2 085 795 | 1 556 799 | Paye | |
| 01/2026 | GUEI Paul | International Logistics & Transport | 851 108 | 696 222 | Paye | |
| 01/2026 | DJEDJE Patrick | Districom Energies | 489 738 | 399 540 | Paye | |
| 01/2026 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Paye | |
| 01/2026 | KOUAME Rosalie | International Logistics & Transport | 823 974 | 682 310 | Paye | |
| 01/2026 | TRAORE Grace | Groupe AH | 471 727 | 427 445 | Paye | |
| 01/2026 | HOUPHOUET Michel | International Logistics & Transport | 509 231 | 444 710 | Paye | |
| 01/2026 | COULIBALY Aminata | International Logistics & Transport | 4 519 053 | 3 142 518 | Paye | |
| 01/2026 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 737 428 | 625 110 | Paye | |
| 01/2026 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 550 893 | 1 173 973 | Paye | |
| 01/2026 | N'DRI Suzanne | International Logistics & Transport | 1 909 926 | 1 439 219 | Paye | |
| 01/2026 | BALLO Kofi | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Paye | |
| 01/2026 | SANOGO Aminata | Groupe AH | 433 733 | 394 324 | Paye | |
| 01/2026 | ETTIEN Salimata | Districom Energies | 259 754 | 269 889 | Paye | |
| 01/2026 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye |
