Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | GUEI Paul | International Logistics & Transport | 851 108 | 696 222 | Paye | |
| 01/2026 | KOUAME Suzanne | Districom Energies | 2 328 128 | 1 726 205 | Paye | |
| 01/2026 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Paye | |
| 01/2026 | DJOBI Gerard | Districom Energies | 457 072 | 411 791 | Paye | |
| 01/2026 | KONE Gilles | AH Direction Générale des Services | 603 228 | 517 047 | Paye | |
| 01/2026 | SERY Eric | International Logistics & Transport | 869 365 | 704 447 | Paye | |
| 01/2026 | YAPI Moussa | Groupe AH | 471 727 | 402 445 | Paye | |
| 01/2026 | EHOUMAN Adjoua | Groupe AH | 772 883 | 621 386 | Paye | |
| 01/2026 | SORO Abdoulaye | International Logistics & Transport | 653 086 | 553 294 | Paye | |
| 01/2026 | SERY Kadiatou | Groupe AH | 363 664 | 338 384 | Paye | |
| 01/2026 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 01/2026 | FOFANA Drissa | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 01/2026 | COULIBALY Honore | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye | |
| 01/2026 | KONAN Rokia | International Logistics & Transport | 860 149 | 682 524 | Paye | |
| 01/2026 | ALLA Fabrice | Districom Energies | 838 306 | 661 800 | Paye | |
| 01/2026 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 737 428 | 625 110 | Paye | |
| 01/2026 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 01/2026 | BAMBA Bakary | Groupe AH | 932 517 | 761 964 | Paye | |
| 01/2026 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Paye | |
| 01/2026 | GUEI Marie-Claire | Districom Energies | 2 357 359 | 1 731 079 | Paye |
