Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | OURA Daniel | Groupe AH | 2 211 232 | 1 618 728 | Paye | |
| 12/2025 | ZADI Bernard | Districom Energies | 663 640 | 560 967 | Paye | |
| 12/2025 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 358 880 | 1 050 140 | Paye | |
| 12/2025 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 848 129 | 684 146 | Paye | |
| 12/2025 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 322 555 | 297 497 | Paye | |
| 12/2025 | OURA Pauline | AH Direction Générale des Services | 671 740 | 562 855 | Paye | |
| 12/2025 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 725 124 | 580 665 | Paye | |
| 12/2025 | BONI Olivier | Districom Energies | 1 544 479 | 1 169 002 | Paye | |
| 12/2025 | BAH Raphael | Groupe AH | 2 661 584 | 1 931 660 | Paye | |
| 12/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 904 926 | 2 096 537 | Paye | |
| 12/2025 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 637 787 | 3 231 026 | Paye | |
| 12/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 381 102 | 351 062 | Paye | |
| 12/2025 | GUEI Paul | International Logistics & Transport | 907 358 | 735 428 | Paye | |
| 12/2025 | BROU Adjoua | International Logistics & Transport | 2 459 211 | 1 819 702 | Paye | |
| 12/2025 | YEO Mathieu | International Logistics & Transport | 738 500 | 580 389 | Paye | |
| 12/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 350 011 | 328 458 | Paye | |
| 12/2025 | TAPE Monique | Groupe AH | 6 017 593 | 4 121 059 | Paye | |
| 12/2025 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 974 373 | 1 474 138 | Paye | |
| 12/2025 | OUATTARA Fatou | International Logistics & Transport | 5 001 887 | 3 453 740 | Paye | |
| 12/2025 | DJE Alassane | International Logistics & Transport | 433 338 | 389 537 | Paye |
