AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 12/2025
BONI Jeannette
D0024
Gains
| Salaire catégoriel | 118 737 |
| Congés payés | 142 221 |
| Gratification | 89 053 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 350 011 |
Retenues salariales
| IS Brut | -49 502 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -16 502 |
| Caisse retraite (salariale) | -22 051 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -41 553 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 26 951 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 3 500 |
| Salaire net | 308 458 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 328 458 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
