Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | OUEDRAOGO Albert | Districom Energies | 3 907 742 | 2 760 386 | Paye | |
| 12/2025 | BOHUI Athanase | Districom Energies | 4 104 972 | 2 860 467 | Paye | |
| 12/2025 | YEO Bernadette | Districom Energies | 4 482 845 | 3 108 729 | Paye | |
| 12/2025 | GOLI Pierre | Groupe AH | 10 276 089 | 6 833 847 | Paye | |
| 12/2025 | DJOBI Gerard | International Logistics & Transport | 887 248 | 716 411 | Paye | |
| 12/2025 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 364 236 | 3 040 803 | Paye | |
| 12/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 824 435 | 646 132 | Paye | |
| 12/2025 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 725 124 | 580 665 | Paye | |
| 12/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 642 608 | 536 176 | Paye | |
| 12/2025 | MEITE Mathieu | AH Direction Générale des Services | 4 162 565 | 2 898 305 | Paye | |
| 12/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 427 949 | 384 119 | Paye | |
| 12/2025 | FOFANA Kadiatou | International Logistics & Transport | 2 430 831 | 1 806 056 | Paye | |
| 12/2025 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 8 222 222 | 5 566 611 | Paye | |
| 12/2025 | TAPE Monique | Groupe AH | 6 017 593 | 4 121 059 | Paye | |
| 12/2025 | BONI Elisabeth | Groupe AH | 7 102 504 | 4 845 845 | Paye | |
| 12/2025 | ZADI Bernard | International Logistics & Transport | 907 358 | 725 428 | Paye | |
| 12/2025 | GNAGBO Pascal | Districom Energies | 6 693 926 | 4 586 910 | Paye | |
| 12/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 350 011 | 328 458 | Paye | |
| 12/2025 | ANOH Thierry | Districom Energies | 2 043 929 | 1 492 118 | Paye | |
| 12/2025 | MEITE Veronique | International Logistics & Transport | 433 338 | 389 537 | Paye |
