Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 678 627 | 546 861 | Paye | |
| 12/2025 | OUEDRAOGO Albert | International Logistics & Transport | 824 435 | 646 132 | Paye | |
| 12/2025 | ETTIEN Salimata | Districom Energies | 345 075 | 339 869 | Paye | |
| 12/2025 | YEO Mathieu | International Logistics & Transport | 738 500 | 580 389 | Paye | |
| 12/2025 | ALLA Fabrice | AH Direction Générale des Services | 785 882 | 624 836 | Paye | |
| 12/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 824 435 | 646 132 | Paye | |
| 12/2025 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 896 835 | 2 097 720 | Paye | |
| 12/2025 | GUEI Marie-Claire | Districom Energies | 2 565 447 | 1 869 499 | Paye | |
| 12/2025 | YAPO Andre | Groupe AH | 8 540 406 | 5 768 430 | Paye | |
| 12/2025 | ASSI Djeneba | Districom Energies | 491 189 | 436 594 | Paye | |
| 12/2025 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 364 236 | 3 040 803 | Paye | |
| 12/2025 | FLAN Christian | Districom Energies | 559 463 | 450 230 | Paye | |
| 12/2025 | LAGO Djeneba | AH Direction Générale des Services | 3 093 939 | 2 216 718 | Paye | |
| 12/2025 | EHUI Rose | Groupe AH | 2 779 242 | 1 999 462 | Paye | |
| 12/2025 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 853 616 | 662 470 | Paye | |
| 12/2025 | AKA Georges | Districom Energies | 2 366 251 | 1 752 277 | Paye | |
| 12/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 350 011 | 328 458 | Paye | |
| 12/2025 | International Logistics & Transport | 563 946 | 468 988 | Paye | ||
| 12/2025 | TANOH Francois | International Logistics & Transport | 2 051 160 | 1 532 659 | Paye | |
| 12/2025 | OUATTARA Fatou | International Logistics & Transport | 5 001 887 | 3 453 740 | Paye |
