AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 12/2025
KOUA Olivier
D0026
Gains
| Salaire catégoriel | 83 344 |
| Prime d'ancienneté | 5 834 |
| Congés payés | 701 930 |
| Gratification | 62 508 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 853 616 |
Retenues salariales
| IS Brut | -156 868 |
| IS Net | -156 868 |
| Caisse retraite (salariale) | -53 778 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -211 146 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 65 728 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 536 |
| Salaire net | 642 470 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 662 470 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
