Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | YAPI Aissatou | International Logistics & Transport | 1 883 512 | 1 380 308 | Paye | |
| 12/2025 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 848 129 | 684 146 | Paye | |
| 12/2025 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 2 026 134 | 1 500 216 | Paye | |
| 12/2025 | ABOUA Estelle | Districom Energies | 707 744 | 558 030 | Paye | |
| 12/2025 | KOUASSI Sylvain | International Logistics & Transport | 2 241 166 | 1 660 093 | Paye | |
| 12/2025 | GNAHORE Emmanuel | Districom Energies | 1 716 246 | 1 288 724 | Paye | |
| 12/2025 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 637 787 | 3 231 026 | Paye | |
| 12/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 824 435 | 646 132 | Paye | |
| 12/2025 | DIALLO Solange | Groupe AH | 878 760 | 689 996 | Paye | |
| 12/2025 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 725 124 | 580 665 | Paye | |
| 12/2025 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 471 507 | 417 286 | Paye | |
| 12/2025 | OURA Oumou | Districom Energies | 1 697 540 | 1 291 185 | Paye | |
| 12/2025 | KONE Viviane | Groupe AH | 484 672 | 436 357 | Paye | |
| 12/2025 | BROU Adjoua | International Logistics & Transport | 2 459 211 | 1 819 702 | Paye | |
| 12/2025 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 804 675 | 673 858 | Paye | |
| 12/2025 | ADO Raphael | Districom Energies | 655 062 | 555 230 | Paye | |
| 12/2025 | YEO Bernadette | Districom Energies | 4 482 845 | 3 108 729 | Paye | |
| 12/2025 | TANOH Francois | International Logistics & Transport | 2 051 160 | 1 532 659 | Paye | |
| 12/2025 | SOUMAHORO Catherine | Groupe AH | 1 022 517 | 794 694 | Paye | |
| 12/2025 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 715 893 | 1 288 978 | Paye |
