Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | DIABATE Paul | Districom Energies | 2 446 701 | 1 796 483 | Paye | |
| 12/2025 | KOUA Nafissatou | Districom Energies | 1 153 699 | 871 628 | Paye | |
| 12/2025 | SERY Eric | International Logistics & Transport | 973 607 | 777 104 | Paye | |
| 12/2025 | KONAN Rokia | International Logistics & Transport | 951 411 | 746 133 | Paye | |
| 12/2025 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | 2 087 104 | 1 567 711 | Paye | |
| 12/2025 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 322 555 | 297 497 | Paye | |
| 12/2025 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | 3 036 464 | 2 168 457 | Paye | |
| 12/2025 | GBAHI Isabelle | Districom Energies | 4 332 020 | 3 049 137 | Paye | |
| 12/2025 | BOHUI Athanase | International Logistics & Transport | 563 946 | 453 488 | Paye | |
| 12/2025 | ALLA Fabrice | Groupe AH | 1 621 327 | 1 233 065 | Paye | |
| 12/2025 | TANO Aya | International Logistics & Transport | 738 500 | 580 389 | Paye | |
| 12/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 904 926 | 2 096 537 | Paye | |
| 12/2025 | GBAHI Sandrine | International Logistics & Transport | 824 435 | 671 132 | Paye | |
| 12/2025 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 637 787 | 3 231 026 | Paye | |
| 12/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 824 435 | 646 132 | Paye | |
| 12/2025 | DEMBELE Monique | AH Direction Générale des Services | 874 958 | 687 346 | Paye | |
| 12/2025 | ACHI Rodrigue | AH Direction Générale des Services | 1 684 964 | 1 251 920 | Paye | |
| 12/2025 | EHUI Daniel | Districom Energies | 767 319 | 637 341 | Paye | |
| 12/2025 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 875 053 | 712 412 | Paye | |
| 12/2025 | KASSI Marie | International Logistics & Transport | 725 124 | 580 665 | Paye |
