Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
EHUI Daniel
E0047
Gains
| Salaire catégoriel | 127 422 |
| Prime d'ancienneté | 3 823 |
| Prime de panier | 15 000 |
| Congés payés | 525 507 |
| Gratification | 95 567 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 767 319 |
Retenues salariales
| IS Brut | -137 137 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -109 637 |
| Caisse retraite (salariale) | -48 341 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -159 978 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 59 084 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 673 |
| Salaire net | 607 341 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 637 341 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
