Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
KOUA Nafissatou
E0045
Gains
| Salaire catégoriel | 119 662 |
| Prime d'ancienneté | 7 180 |
| Prime de panier | 20 000 |
| Congés payés | 917 110 |
| Gratification | 89 747 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 1 153 699 |
Retenues salariales
| IS Brut | -228 888 |
| IS Net | -228 888 |
| Caisse retraite (salariale) | -72 683 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -302 071 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 88 835 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 11 537 |
| Salaire net | 851 628 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 871 628 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
