Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 974 373 | 1 474 138 | Paye | |
| 12/2025 | YAPI Aissatou | International Logistics & Transport | 1 883 512 | 1 380 308 | Paye | |
| 12/2025 | KACOU Hawa | AH Direction Générale des Services | 2 002 710 | 1 473 389 | Paye | |
| 12/2025 | KOUASSI Sylvain | International Logistics & Transport | 2 241 166 | 1 660 093 | Paye | |
| 12/2025 | BOHUI Athanase | International Logistics & Transport | 563 946 | 453 488 | Paye | |
| 12/2025 | ZADI Bernard | Districom Energies | 663 640 | 560 967 | Paye | |
| 12/2025 | KONE Viviane | Groupe AH | 484 672 | 436 357 | Paye | |
| 12/2025 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 473 039 | 5 735 866 | Paye | |
| 12/2025 | SERY Eric | International Logistics & Transport | 973 607 | 777 104 | Paye | |
| 12/2025 | KEITA Lucien | Groupe AH | 2 121 204 | 1 561 979 | Paye | |
| 12/2025 | CISSE Moussa | International Logistics & Transport | 780 813 | 642 151 | Paye | |
| 12/2025 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 637 787 | 3 231 026 | Paye | |
| 12/2025 | DJE Alassane | International Logistics & Transport | 433 338 | 389 537 | Paye | |
| 12/2025 | KOUAME Suzanne | Districom Energies | 2 578 321 | 1 893 457 | Paye | |
| 12/2025 | KONAN Rokia | International Logistics & Transport | 951 411 | 746 133 | Paye | |
| 12/2025 | EHOUMAN Henri | Districom Energies | 9 654 530 | 6 440 345 | Paye | |
| 12/2025 | DIABATE Paul | Districom Energies | 2 446 701 | 1 796 483 | Paye | |
| 12/2025 | FLAN Christian | Districom Energies | 559 463 | 450 230 | Paye | |
| 12/2025 | BAH Hawa | Districom Energies | 1 610 821 | 1 229 742 | Paye | |
| 12/2025 | GUEI Marie-Claire | Districom Energies | 2 565 447 | 1 869 499 | Paye |
