Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
ADOU Didier
E0002
Gains
| Salaire catégoriel | 406 416 |
| Sursalaire | 40 000 |
| Prime d'ancienneté | 56 898 |
| Congés payés | 7 664 913 |
| Gratification | 304 812 |
| Indemnité transport | 24 000 |
| Salaire Brut | 8 473 039 |
Retenues salariales
| IS Brut | -2 247 372 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -2 225 372 |
| Caisse retraite (salariale) | -533 801 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -2 761 173 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 652 424 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 84 730 |
| Salaire net | 5 711 866 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 5 735 866 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
