Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | ADOU Rokia | Groupe AH | 949 257 | 743 632 | Paye | |
| 12/2025 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 132 291 | 887 207 | Paye | |
| 12/2025 | KOUASSI Sylvain | International Logistics & Transport | 2 241 166 | 1 660 093 | Paye | |
| 12/2025 | ZADI Bernard | International Logistics & Transport | 907 358 | 725 428 | Paye | |
| 12/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 642 608 | 536 176 | Paye | |
| 12/2025 | KEITA Lucien | Groupe AH | 2 121 204 | 1 561 979 | Paye | |
| 12/2025 | ASSI Djeneba | Districom Energies | 491 189 | 436 594 | Paye | |
| 12/2025 | DOSSO Jacqueline | Groupe AH | 2 528 699 | 1 834 855 | Paye | |
| 12/2025 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 384 380 | 357 444 | Paye | |
| 12/2025 | FLAN Christian | International Logistics & Transport | 769 569 | 613 477 | Paye | |
| 12/2025 | SYLLA Cecile | AH Direction Générale des Services | 943 134 | 724 865 | Paye | |
| 12/2025 | BALLO Kofi | Groupe AH | 2 779 242 | 1 999 462 | Paye | |
| 12/2025 | BAMBA Jean-Claude | International Logistics & Transport | 2 261 435 | 1 647 721 | Paye | |
| 12/2025 | ANOH Thierry | International Logistics & Transport | 902 859 | 696 793 | Paye | |
| 12/2025 | BAH Raphael | Groupe AH | 2 661 584 | 1 931 660 | Paye | |
| 12/2025 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | 3 036 464 | 2 168 457 | Paye | |
| 12/2025 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 232 334 | 957 437 | Paye | |
| 12/2025 | ADO Lucie | Groupe AH | 3 451 759 | 2 441 305 | Paye | |
| 12/2025 | LOBA Marie-Claire | International Logistics & Transport | 866 894 | 675 725 | Paye | |
| 12/2025 | YAPI Aissatou | International Logistics & Transport | 1 883 512 | 1 380 308 | Paye |
