International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 12/2025
FLAN Christian
L0047
Gains
| Salaire catégoriel | 125 580 |
| Prime d'ancienneté | 3 767 |
| Prime de panier | 15 000 |
| Congés payés | 531 037 |
| Gratification | 94 185 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 769 569 |
Retenues salariales
| IS Brut | -137 609 |
| RICF | -11 000 |
| IS Net | -126 609 |
| Caisse retraite (salariale) | -48 483 |
| CMU | -1 000 |
| Total retenues | -176 092 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 59 257 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 696 |
| Salaire net | 593 477 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 613 477 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 2.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
